Ekonomi
Haftanın En Kârlı Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu ise yüzde 24,05 ile Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fonu oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yurt Dışı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,32 artışla bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en karlı 10 fonu şöyle:
En Kârlı 10 Yatırım Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
ZİRAAT PORTFÖY KATILMA ÜCRETSİZ (TL) FONU | 2.176906 | 24.05 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ ÖZGÜR (TL) FONU | 4.335023 | 17.46 |
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 99.006038 | 14.05 |
DENİZ PORTFÖY MER ÖZGÜR (BORSA) ÖZEL FONU | 32.768923 | 13.87 |
DENİZ PORTFÖY HLC ÖZGÜR (FX) ÖZEL FONU | 59.505532 | 12.88 |
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 5.474021 | 10.30 |
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.240729 | 9,11 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SERBEST (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 39.827582 | 8.69 |
DENİZ PORTFÖY ANADOLU AGRO HİSSELERİ ÖZGÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.451516 | 8.64 |
AURA PORTFÖY EMTİA HÜR FONU | 1.144091 | 8.48 |
En Kârlı 10 Emeklilik Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ GÖSTERGESİ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.171868 | 5.32 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞUBESİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSELERİ | 0.031003 | 4.99 |
BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02579 | 4.45 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY DİKKATLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039984 | 3.84 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,028783 | 3.63 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞUBESİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSELERİ | 0,048332 | 3.57 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.033054 | 3.28 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020599 | 3.18 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.011443 | 2,99 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02268 | 2.94 |
(Devam edecek)